
Overzicht van methoden die op de Prinses Margrietschool in gebruik zijn
| vak |
titel | uitgever | in gebruik sinds |
| Groepen 1 en 2 | Schatkist | Zwijsen | 2003 |
| Aanvankelijk lezen | Veilig leren lezen en computerprogramma's | Zwijsen | 2005 |
| Schrijven | Pennenstreken | Zwijsen | 2005 |
| Taalonderwijs | Taalactief en computerprogramma's | Malmberg | 2008 |
| Begrijpend- en studerend lezen | Goed gelezen | Malmberg | 2006 |
| Rekenonderwijs | Wis en reken en computerprogramma's | Bekadidact | 2002 |
| Aardrijkskunde | Meander en computerprogramma's | Malmberg | 2009 |
| Geschiedenis | Wijzer door de tijd | Wolters Noordhoff | 2003 |
| Natuuronderwijs | Leefwereld | Wolters Noordhoff | 2003 |
| Verkeersonderwijs |
Klaar...over |
Wolters Noordhoff | 1998 jaarlijkse jaarlijkse |
| Engels | Hello World | Malmberg | 2010 |
| Sociale/ emotionele ontwikkeling | Kanjertraining | 2004 | |
| Creatieve vakken | o.a.. Moet je doen | Meulenhoff | 1999 |
| Godsdienst | Kind op maandag | NZV uitgevers |
jaarlijkse |
|
Bewegingsonderwijs |
Bewegen in het basisonderwijs |
Windesheim | 2010 |
Voor de zorgverbreding/ remedial teaching worden diverse materialen gebruikt.